根据2026全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及成人卡通 复试分数线,现公布成人卡通 2026硕士研究生(非全日制)调剂考生复试名单如下:
2026年公共管理专硕(非全日制)调剂考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 政治理论/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
102986210500186 | 赵倩倩 | 137 | 88 | 0 | 0 |
896326210800279 | 王亦徐 | 136 | 79 | 0 | 0 |
103276210201165 | 宋佳磊 | 143 | 71 | 0 | 0 |
896326210800172 | 胡锦东 | 140 | 73 | 0 | 0 |
896326210800186 | 蒋益民 | 144 | 68 | 0 | 0 |
896506060090659 | 唐佩珂 | 155 | 56 | 0 | 0 |
103596210012236 | 周鑫 | 137 | 73 | 0 | 0 |
103006211601414 | 赵清 | 137 | 72 | 0 | 0 |
100346229970170 | 刘艺斌 | 132 | 65 | 0 | 0 |
100036599114121 | 刘萌萌 | 135 | 68 | 0 | 0 |
103786210003967 | 王卫 | 132 | 69 | 0 | 0 |
896326210800351 | 张琦 | 122 | 78 | 0 | 0 |
102846210609624 | 李苏燃 | 120 | 79 | 0 | 0 |
896326210800285 | 王泽 | 131 | 66 | 0 | 0 |
102906210907920 | 张爱芹 | 125 | 71 | 0 | 0 |
103446000005819 | 邹思琪 | 131 | 65 | 0 | 0 |
116416211401320 | 张子涵 | 148 | 47 | 0 | 0 |
104216290500002 | 金国栋 | 129 | 66 | 0 | 0 |
111176212510374 | 崇聪 | 121 | 74 | 0 | 0 |
102906210305667 | 刘凯旋 | 122 | 73 | 0 | 0 |
111176212507785 | 陈高宇 | 140 | 55 | 0 | 0 |
103126210000069 | 苏述成 | 125 | 70 | 0 | 0 |
111176212509126 | 顾志伟 | 135 | 59 | 0 | 0 |
103196342409728 | 李剑峰 | 137 | 57 | 0 | 0 |
111176212509324 | 杨国栋 | 125 | 69 | 0 | 0 |
104346202601392 | 蔡文雅 | 137 | 57 | 0 | 0 |
100036059104043 | 胡叶 | 142 | 52 | 0 | 0 |
102846210609372 | 王鑫莹 | 124 | 59 | 0 | 0 |
102926211203864 | 刘晓骏 | 131 | 62 | 0 | 0 |
104346202602737 | 刘笑 | 151 | 41 | 0 | 0 |
103126210000006 | 曹洁 | 127 | 65 | 0 | 0 |
103196320804519 | 刘琰 | 129 | 63 | 0 | 0 |
102846210609400 | 朱洁 | 135 | 57 | 0 | 0 |
102886500005608 | 纪星如 | 121 | 60 | 0 | 0 |
116416211401319 | 张春廷 | 136 | 54 | 0 | 0 |
896326210800227 | 吕群 | 118 | 72 | 0 | 0 |
102956210901878 | 戴晨曦 | 131 | 59 | 0 | 0 |
111176212509149 | 胡明辉 | 135 | 55 | 0 | 0 |
116416211400788 | 胡强强 | 137 | 53 | 0 | 0 |
116416211400271 | 周坤 | 122 | 67 | 0 | 0 |
103196324607887 | 蒋旻 | 129 | 60 | 0 | 0 |
103446000005569 | 余佳 | 114 | 75 | 0 | 0 |
102846210609634 | 吴雨含 | 123 | 66 | 0 | 0 |
111176212505706 | 许秩浩 | 140 | 48 | 0 | 0 |
111176212509216 | 孟凡真 | 133 | 55 | 0 | 0 |
111176212509173 | 蒋霞 | 129 | 59 | 0 | 0 |
104646410291269 | 杨文静 | 118 | 70 | 0 | 0 |
106526212520646 | 袁乙涵 | 119 | 68 | 0 | 0 |
103196322307029 | 李然 | 121 | 66 | 0 | 0 |
111176212509147 | 胡会文 | 133 | 54 | 0 | 0 |
103046213403290 | 徐尹荣 | 122 | 65 | 0 | 0 |
102246125100284 | 刘思彤 | 136 | 50 | 0 | 0 |
102846210611652 | 何雨 | 122 | 64 | 0 | 0 |
102846210609810 | 葛冯越 | 131 | 55 | 0 | 0 |
116416211400253 | 顾传响 | 130 | 46 | 0 | 0 |
116416211401118 | 张巍 | 143 | 42 | 0 | 0 |
103166210002170 | 陈佳佳 | 122 | 63 | 0 | 0 |
116416211400734 | 揣大壮 | 119 | 66 | 0 | 0 |
102846210601623 | 叶佳佳 | 118 | 67 | 0 | 0 |
116416211401057 | 徐颂 | 127 | 57 | 0 | 0 |
103046213401196 | 黄玥 | 143 | 41 | 0 | 0 |
116416211400821 | 李虹雨 | 129 | 45 | 0 | 0 |
896326210800341 | 袁帅 | 110 | 73 | 0 | 0 |
103196320804330 | 周舟 | 112 | 71 | 0 | 0 |
103126210000080 | 王成跃 | 113 | 70 | 0 | 0 |
111176212505695 | 黄振钦 | 123 | 60 | 0 | 0 |
111176212509174 | 景珂鑫 | 108 | 75 | 0 | 0 |
103126210002336 | 郝钰 | 101 | 82 | 0 | 0 |
111176212505689 | 丁奎元 | 127 | 56 | 0 | 0 |
102906210705988 | 沈伟军 | 112 | 71 | 0 | 0 |
说明:
1.复试方式:网络远程复试
2.复试时间:2026年4月8日
3.学院需要向复试考生说明的其他内容:考生须按照《成人卡通 2026年硕士研究生远程复试考生须知》与《成人卡通 2026年云考场考生使用手册》要求准备本次网络远程复试。
4.学院的联系方式:025-58318875。
成人卡通
2026年4月8日
